登録日 2023-04-02 00:00
金額情報
| 支払総額 | 32万円 | 本体価格 | 22万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 11.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | - | 法定点検 | - |
|---|
ダイハツ タント の基本情報
| ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 992 | 車体色 | ブラック |
| 修復歴 | 無 | ||||
ダイハツ タント のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
ダイハツ タント の詳細情報
| 型式 | L357S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
株式会社のぐち商会 千葉県夷隅郡大多喜町横山1342-2 080-5029-7003 営業時間 10:00~18:00